流量范圍:5-100L/S
揚程范圍:10-125米
使用溫度:≤80℃
配套功率:1.1-250KW
工作壓力:1.6mpa
過(guò)流材質(zhì):泵體鑄鐵,葉輪/軸不銹鋼
產(chǎn)品介紹:
XBD系列固定消防專(zhuān)用泵是我廠(chǎng)根據市場(chǎng)對消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求矗晃,嚴格按照國家最新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開(kāi)發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監督檢測中心檢測,各項性能指標均達到或超過(guò)標準的要求。
XBD系列分為立式單級泵、立式多級泵、便拆立式多級泵和臥式多級泵、臥式單級泵等結構形式以滿(mǎn)足用戶(hù)不同的使用需要。
XBD系列固定消防專(zhuān)用泵是我廠(chǎng)根據市場(chǎng)對消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴格按照國家最新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開(kāi)發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監督檢測中心檢測,各項性能指標均達到或超過(guò)標準的要求。
XBD系列分為立式單級泵、立式多級泵、便拆立式多級泵和臥式多級泵蛇沙、臥式單級泵等結構形式以滿(mǎn)足用戶(hù)不同的使用需要。
XBD-ISW單級臥式消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1荐糜、泵結構緊湊宴甩,體積小,外形美觀(guān)匣驶,占地面積小萝渐,節省建筑費用;
2、泵的轉子部件由兩端的滾動(dòng)軸承支撐酵膏,泵運行平穩墙牌;
3、泵的進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上布置累肄,簡(jiǎn)化管路智绸;
4、泵的電機為臥式結構,便于維修慕振。
XBD-ISW單級臥式消防泵產(chǎn)品用途:
主要用于高層建筑消防恒壓供水等灼舍。
XBD-L系列臥式多級消防泵使用條件
1、適合于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過(guò)單位體積0.1%,粒度≤2mm
2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;
3、工作壓力:系統壓力≤3.0MPa;(即:系統壓力=入口壓力+泵工作時(shí)的壓力≤3.0MPa)
4、周?chē)h(huán)境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應無(wú)強腐蝕性。
注:如介質(zhì)帶有細小顆粒或具強腐蝕性時(shí)鹃觉,請在訂貨時(shí)說(shuō)明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
XBD-ISW單級臥式消防泵結構說(shuō)明:
1、本型泵為單級多級消防泵節段式結構叫搁,其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置蛮位,設有50、75、100、125壁桌、150等口徑,用戶(hù)根據流量济问、揚程的需求選擇不同品徑和級數的泵來(lái)得到滿(mǎn)足;
2、本型泵主要由進(jìn)水段、中段澡绩、導葉、葉輪蚊凫、出水段及軸承體部件、密封部件等組成揖帕,其結構設計合理;
3、泵的轉子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤(pán)及軸套等組成今妄,轉子兩端支承在干油潤滑的滾動(dòng)軸承上,由于葉輪極好的動(dòng)靜平衡及平衡盤(pán)的水力平衡作用翠订,使得泵運行起來(lái)十分平穩,且噪聲低、振動(dòng)小。
4、進(jìn)水段掏榜、中段及出水段的結合面用紙墊通過(guò)拉緊螺栓拉緊達到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設軟填料軸封,同時(shí)在軸上裝有橡膠擋水圈竹挤、O型橡膠密封圈,以防水是入軸套腔內鼎俘;
5、為防止中段和導葉磨損,特設葉輪密封環(huán)及導葉套等易損零件烙懦,當葉輪與這些易損件之間的間隙超過(guò)規定值時(shí)應予以列換;
6、泵與電動(dòng)機同時(shí)裝在公用的鑄鐵底座上查乒,其扭矩通過(guò)彈性聯(lián)軸器來(lái)傳遞。
XBD-ISW單級臥式消防泵技術(shù)參數:
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉速:980-2900r/min皿哨;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃乒吹。
XBD-ISW單級臥式消防泵型號意義:
型 號 | 配用功率P(kw) | 流量 Q(L/S) | 壓力 Pd (MPa) | 轉速 n (r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD2.1/25-100-125 | 11 | 25 | 0.21 | 2950 | 76 | 4.5 |
XBD2.9/25-100-160A | 11 | 25 | 0.29 | 2950 | 76 | 4.5 |
XBD3.3/25-100-160 | 15 | 25 | 0.33 | 2950 | 78 | 4.5 |
XBD4.4/25-100-200A | 18.5 | 25 | 0.44 | 2950 | 73 | 4 |
XBD5.1/25-100-200 | 22 | 25 | 0.51 | 2950 | 74 | 4 |
XBD5.9/25-100-250B | 30 | 25 | 0.59 | 2950 | 70 | 4 |
XBD7.1/25-100-250A | 30 | 25 | 0.71 | 2950 | 71 | 4 |
XBD8.2/25-100-250 | 37 | 25 | 0.82 | 2950 | 72 | 4 |
XBD9.2/25-100-315B | 45 | 25 | 0.92 | 2950 | 65 | 4 |
XBD11.1/25-100-315A | 55 | 25 | 1.11 | 2950 | 66 | 4 |
XBD12.8/25-100-315 | 75 | 25 | 1.28 | 2950 | 66 | 4 |
XBD13.2/25-100-350A | 75 | 25 | 1.32 | 2950 | 62 | 4 |
XBD15.2/25-100-350 | 90 | 25 | 1.52 | 2950 | 63 | 4 |
型 號 | 配用功率P(kw) | 流量 Q(L/S) | 壓力 Pd (MPa) | 轉速 n (r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD2/30-100-160B | 11 | 30 | 0.2 | 2950 | 75 | 4.5 |
XBD2.5/30-100-160A | 11 | 30 | 0.25 | 2950 | 76 | 4.5 |
XBD3.1/30-100-160 | 15 | 30 | 0.31 | 2950 | 78 | 4.5 |
XBD4.2/30-100-200A | 18.5 | 30 | 0.42 | 2950 | 73 | 4 |
XBD4.9/30-100-200 | 22 | 30 | 0.49 | 2950 | 74 | 4 |
XBD5.5/30-100-250B | 30 | 30 | 0.55 | 2950 | 70 | 4 |
XBD6.6/30-100-250A | 30 | 30 | 0.66 | 2950 | 71 | 4 |
XBD7.8/30-100-250 | 37 | 30 | 0.78 | 2950 | 72 | 4 |
XBD8.7/30-100-315B | 45 | 30 | 0.87 | 2950 | 65 | 4 |
XBD10.5/30-100-315A | 55 | 30 | 1.05 | 2950 | 66 | 4 |
XBD12.2/30-100-315 | 75 | 30 | 1.22 | 2950 | 66 | 4 |
XBD12.8/30-100-350A | 75 | 30 | 1.28 | 2950 | 62 | 4 |
XBD14.8/30-100-350 | 90 | 30 | 1.48 | 2950 | 63 | 4 |
型 號 | 配用功率P(kw) | 流量 Q(L/S) | 壓力 Pd (MPa) | 轉速 n (r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD3/35-125-160A | 18.5 | 35 | 0.3 | 2950 | 76 | 4 |
XBD3.4/35-125-160 | 22 | 35 | 0.34 | 2950 | 78 | 4 |
XBD3.9/35-125-200B | 22 | 35 | 0.39 | 2950 | 75 | 4 |
XBD4.6/35-125-200A | 30 | 35 | 0.46 | 2950 | 76 | 4 |
XBD5.3/35-125-200 | 37 | 35 | 0.53 | 2950 | 77 | 4 |
XBD6.1/35-125-250B | 37 | 35 | 0.61 | 2950 | 73 | 4 |
XBD7.3/35-125-250A | 45 | 35 | 0.73 | 2950 | 74 | 4 |
XBD8.4/35-125-250 | 55 | 35 | 0.84 | 2950 | 75 | 4 |
XBD10.2/35-125-315B | 75 | 35 | 1.02 | 2950 | 69 | 4 |
XBD11.4/35-125-315A | 75 | 35 | 1.14 | 2950 | 70 | 4 |
XBD13/35-125-315 | 90 | 35 | 1.3 | 2950 | 70 | 4 |
XBD15.8/35-125-350 | 110 | 35 | 1.58 | 2950 | 75 | 4.5 |
型 號 | 配用功率P(kw) | 流量 Q(L/S) | 壓力 Pd (MPa) | 轉速 n (r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD2.9/40-125-160A | 18.5 | 40 | 0.29 | 2950 | 76 | 4 |
XBD3.3/40-125-160A | 22 | 40 | 0.33 | 2950 | 78 | 4 |
XBD3.6/40-125-160A | 22 | 40 | 0.36 | 2950 | 75 | 4 |
XBD4.4/40-125-160A | 30 | 40 | 0.44 | 2950 | 76 | 4 |
XBD5.1/40-125-160A | 37 | 40 | 0.51 | 2950 | 77 | 4 |
XBD5.9/40-125-160A | 37 | 40 | 0.59 | 2950 | 73 | 4 |
XBD7.1/40-125-160A | 45 | 40 | 0.71 | 2950 | 74 | 4 |
XBD8.2/40-125-160A | 55 | 40 | 0.82 | 2950 | 75 | 4 |
XBD9.9/40-125-160A | 75 | 40 | 0.99 | 2950 | 69 | 4 |
XBD11.1/40-125-160A | 75 | 40 | 1.11 | 2950 | 70 | 4 |
XBD12.8/40-125-160A | 90 | 40 | 1.28 | 2950 | 70 | 4 |
XBD15.4/40-125-160A | 110 | 40 | 1.54 | 2950 | 75 | 4.5 |
XBD-ISW單級臥式消防泵技術(shù)參數:
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300饼贰;
溫度范圍:≤80℃。
XBD-ISW單級臥式消防泵型號意義:
型 號 | 配用功率P(kw) | 流量 Q(L/S) | 壓力 Pd (MPa) | 轉速 n (r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD2.1/25-100-125 | 11 | 25 | 0.21 | 2950 | 76 | 4.5 |
XBD2.9/25-100-160A | 11 | 25 | 0.29 | 2950 | 76 | 4.5 |
XBD3.3/25-100-160 | 15 | 25 | 0.33 | 2950 | 78 | 4.5 |
XBD4.4/25-100-200A | 18.5 | 25 | 0.44 | 2950 | 73 | 4 |
XBD5.1/25-100-200 | 22 | 25 | 0.51 | 2950 | 74 | 4 |
XBD5.9/25-100-250B | 30 | 25 | 0.59 | 2950 | 70 | 4 |
XBD7.1/25-100-250A | 30 | 25 | 0.71 | 2950 | 71 | 4 |
XBD8.2/25-100-250 | 37 | 25 | 0.82 | 2950 | 72 | 4 |
XBD9.2/25-100-315B | 45 | 25 | 0.92 | 2950 | 65 | 4 |
XBD11.1/25-100-315A | 55 | 25 | 1.11 | 2950 | 66 | 4 |
XBD12.8/25-100-315 | 75 | 25 | 1.28 | 2950 | 66 | 4 |
XBD13.2/25-100-350A | 75 | 25 | 1.32 | 2950 | 62 | 4 |
XBD15.2/25-100-350 | 90 | 25 | 1.52 | 2950 | 63 | 4 |
型 號 | 配用功率P(kw) | 流量 Q(L/S) | 壓力 Pd (MPa) | 轉速 n (r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD2/30-100-160B | 11 | 30 | 0.2 | 2950 | 75 | 4.5 |
XBD2.5/30-100-160A | 11 | 30 | 0.25 | 2950 | 76 | 4.5 |
XBD3.1/30-100-160 | 15 | 30 | 0.31 | 2950 | 78 | 4.5 |
XBD4.2/30-100-200A | 18.5 | 30 | 0.42 | 2950 | 73 | 4 |
XBD4.9/30-100-200 | 22 | 30 | 0.49 | 2950 | 74 | 4 |
XBD5.5/30-100-250B | 30 | 30 | 0.55 | 2950 | 70 | 4 |
XBD6.6/30-100-250A | 30 | 30 | 0.66 | 2950 | 71 | 4 |
XBD7.8/30-100-250 | 37 | 30 | 0.78 | 2950 | 72 | 4 |
XBD8.7/30-100-315B | 45 | 30 | 0.87 | 2950 | 65 | 4 |
XBD10.5/30-100-315A | 55 | 30 | 1.05 | 2950 | 66 | 4 |
XBD12.2/30-100-315 | 75 | 30 | 1.22 | 2950 | 66 | 4 |
XBD12.8/30-100-350A | 75 | 30 | 1.28 | 2950 | 62 | 4 |
XBD14.8/30-100-350 | 90 | 30 | 1.48 | 2950 | 63 | 4 |
型 號 | 配用功率P(kw) | 流量 Q(L/S) | 壓力 Pd (MPa) | 轉速 n (r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD3/35-125-160A | 18.5 | 35 | 0.3 | 2950 | 76 | 4 |
XBD3.4/35-125-160 | 22 | 35 | 0.34 | 2950 | 78 | 4 |
XBD3.9/35-125-200B | 22 | 35 | 0.39 | 2950 | 75 | 4 |
XBD4.6/35-125-200A | 30 | 35 | 0.46 | 2950 | 76 | 4 |
XBD5.3/35-125-200 | 37 | 35 | 0.53 | 2950 | 77 | 4 |
XBD6.1/35-125-250B | 37 | 35 | 0.61 | 2950 | 73 | 4 |
XBD7.3/35-125-250A | 45 | 35 | 0.73 | 2950 | 74 | 4 |
XBD8.4/35-125-250 | 55 | 35 | 0.84 | 2950 | 75 | 4 |
XBD10.2/35-125-315B | 75 | 35 | 1.02 | 2950 | 69 | 4 |
XBD11.4/35-125-315A | 75 | 35 | 1.14 | 2950 | 70 | 4 |
XBD13/35-125-315 | 90 | 35 | 1.3 | 2950 | 70 | 4 |
XBD15.8/35-125-350 | 110 | 35 | 1.58 | 2950 | 75 | 4.5 |
型 號 | 配用功率P(kw) | 流量 Q(L/S) | 壓力 Pd (MPa) | 轉速 n (r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
XBD2.9/40-125-160A | 18.5 | 40 | 0.29 | 2950 | 76 | 4 |
XBD3.3/40-125-160A | 22 | 40 | 0.33 | 2950 | 78 | 4 |
XBD3.6/40-125-160A | 22 | 40 | 0.36 | 2950 | 75 | 4 |
XBD4.4/40-125-160A | 30 | 40 | 0.44 | 2950 | 76 | 4 |
XBD5.1/40-125-160A | 37 | 40 | 0.51 | 2950 | 77 | 4 |
XBD5.9/40-125-160A | 37 | 40 | 0.59 | 2950 | 73 | 4 |
XBD7.1/40-125-160A | 45 | 40 | 0.71 | 2950 | 74 | 4 |
XBD8.2/40-125-160A | 55 | 40 | 0.82 | 2950 | 75 | 4 |
XBD9.9/40-125-160A | 75 | 40 | 0.99 | 2950 | 69 | 4 |
XBD11.1/40-125-160A | 75 | 40 | 1.11 | 2950 | 70 | 4 |
XBD12.8/40-125-160A | 90 | 40 | 1.28 | 2950 | 70 | 4 |
XBD15.4/40-125-160A | 110 | 40 | 1.54 | 2950 | 75 | 4.5 |
XBD-ISW單級臥式消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、泵結構緊湊,體積小逃窜,外形美觀(guān),占地面積小,節省建筑費用扒接;
2、泵的轉子部件由兩端的滾動(dòng)軸承支撐隧毡,泵運行平穩;
3、泵的進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上布置扑诈,簡(jiǎn)化管路;
4跺嗽、泵的電機為臥式結構,便于維修。
XBD-ISW單級臥式消防泵產(chǎn)品用途:
主要用于高層建筑消防恒壓供水等碰寂。